河南财政金融学院
院校历史:
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校。
学校由河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养和财经管理人才培训的重要基地。原河南教育学院始建于1955年,是省属成人本科师范院校,1993年开始向普通应用型高校转型,基础教育资源积淀深厚,本科教育经验丰富。
学校办学条件优越,两个主要校区分别坐落在郑东新区的象湖、龙子湖畔,在校生两万余名,占地面积100.6万平方米(1509亩),建筑面积61.51万平方米,教学科研仪器设备总值20066万元,馆藏纸质图书226.89万册,电子图书199.11万册,中外文期刊2500种,电子文献数据库38个。
师资力量:
学校有教职工1397人。其中教授104人,副教授336人;研究生学历教师729人,其中博士103人;“双师型”教师543人。享受国务院特殊津贴专家、国家优秀教师、全国模范教师、全国优秀教育工作者6人,河南省优秀专家、河南省学术技术带头人和省级教学名师、优秀教师、职教专家等35人,河南省教育厅学术技术带头人76人。
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学 | 本科批 | - | 467/130969 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 539/15121 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 533/17303 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 529/18917 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 517/71252 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 548/13779 | 首选历史,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 537/17952 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 535/18789 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 533/19646 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
河南财政金融学院 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 020202 | 税收学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 020303 | 保险学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 020305 | 金融数学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 030104 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
河南财政金融学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120205 | 国际商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120208 | 资产评估 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
河南财政金融学院 | 130506 | 公共艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
河南财政金融学院好吗(河南财政金融学院好吗知乎)
【本文标题和网址,转载请注明来源】河南财政金融学院好吗(河南财政金融学院好吗知乎) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/374693.html