2023年山东夏季高考学子填报河北省公办本科院校志愿参考-1:≥539分
随着考试日期临近,夏季高考的志愿填报则成为了考生及家长关注且必须经历的“热门”话题。查阅“山东省2022年普通类常规批第一次志愿投档情况表”可知:2022年山东夏季高考普通类常规批共有1058个 “代码+院校”招生单位,18286个“专业+院校”志愿;4种填报类型(普通计划、地方专项、中外合作办学、校企合作计划、边防军人子女预科班)。基于2022年第1次志愿投档情况,依据本科院校(主校区为主)所在省、市、自治区进行分类,按照分数从高到低排列2022年山东考生填报全国各省、市、自治区本科院校的志愿情况。以期为2023年夏季高考学子填报普通类常规批志愿提供参考依据。
1.河北省本科高校2022年山东夏季高考招生概况
2022年,河北省有54所本科院校,812个“专业+院校”志愿,共计3380人计划数招录山东省夏季高考普通类常规批志愿的学子。其中,公办本科“代码+院校” 38所,656个“专业及代码+院校”志愿,招生计划数2743人;民办“代码+院校”(含独立学院)16所,156个“专业及代码+院校”志愿,招生计划数637人。第1次志愿实际投档3378人,缺额2人;第2次本科计划退档后缺额计划2人,无新增计划。
2022年山东省夏季高考学子普通类常规批志愿投档最低分数:
1.1河北省公办本科院校招录的最低分
1.1.1普通类常规批志愿-普通计划:
(选考科目要求:不限):最低分数466分,总成绩位次164571,专业为“27旅游管理类+B832河北经贸大学”。466分也是“史地政”组合考生报考普通计划类志愿的最低分数。
这里说一下专业志愿:“G2土木工程+A216燕山大学”最低分数440分,最低投档位次294227。该志愿列在:普通类-常规批-普通计划中,但实际是2+2的有境外就读的“中外合作办学”专业志愿!!!
1.1.2普通类常规批志愿-普通计划-师范类:
(选考科目要求:物理): 最低分数488分,总成绩位次176931,专业“30物理学(师范类)+A102石家庄学院”。
“选考科目要求:思想政治”:最低分数:499,总成绩位次151900,专业“05思想政治教育(师范类)+A104邢台学院”。499分也是“史地政”组合考生报考师范类志愿的最低分数。
1.1.3普通类常规批志愿-中外合作办学:
(选考科目要求:物理):最低分466分,总成绩位次230357,专业为“70数学与应用数学(中外合作办学)+A101衡水学院”;
“选考科目要求:不限”:最低分数:498,总成绩位次155205,专业志愿“13金融学(中外合作办学)+B420河北金融学院”。498分也是“史地政”组合考生报考公办本科院校中外合作办学类志愿的最低分。
1.2河北省民办本科院校招录的最低分
普通类常规批志愿-普通计划:
最低分数456分,总成绩位次255526,专业为“06工程管理+ D391河北科技学院”(选考科目要求:物理)。
“选考科目要求:不限”:最低分459分,总成绩位次248647,专业“107朝鲜语+D402河北外国语学院”。459分也是“史地政”组合考生报考民办本科院校普通计划类类志愿的最低分数。
普通类常规批志愿-中外合作办学:
最低分数446分,总成绩位次27850,专业为“33土木工程(中外合作办学) +D891保定理工学院”(选考科目要求:物理)。
普通类常规批志愿-普通计划-师范类:
(选考科目要求:物理): 最低分数488分,总成绩位次176931,专业“30物理学(师范类)+A102石家庄学院”。
“选考科目要求:不限”:最低分数:478,总成绩位次201027,专业“33教育学(师范类) +D402河北外国语学院。478分也是“史地政”组合考生报考民办本科院校师范类志愿的最低分数。
2. 2022年河北省公办本科院校山东省招录情况
2.1 2022年河北省公办本科院校招录山东夏季普通类常规批志愿
2022年山东夏季高考学子普通类常规批报考河北省公办本科院校最低分数、专业、位次等具体信息,见表1-1。
表1-1 2022年河北省公办本科院校夏季高考普通类常规批招录山东考生情况
专业代号及名称# | 院校代号及名称* | 投档计划数# | 投档最低位次# | 分数# |
08电气类 | A079华北电力大学(保定) | 24 | 11409 | 608 |
1F临床医学(5+3一体化) | A089河北医科大学 | 6 | 12626 | 606 |
09电子信息类 | A079华北电力大学(保定) | 11 | 15735 | 599 |
1J临床医学 | A089河北医科大学 | 9 | 16028 | 598 |
14计算机类(计算机) | A079华北电力大学(保定) | 10 | 16748 | 597 |
12计算机类(智能) | A079华北电力大学(保定) | 4 | 17008 | 597 |
0Y自动化类(自动化) | A079华北电力大学(保定) | 7 | 17226 | 596 |
19自动化 | A080河北工业大学 | 2 | 17720 | 595 |
10自动化类(测控) | A079华北电力大学(保定) | 4 | 18116 | 595 |
0D能源动力类(储能) | A079华北电力大学(保定) | 3 | 18621 | 594 |
10法学 | A080河北工业大学 | 2 | 19130 | 593 |
03应用统计学 | A080河北工业大学 | 2 | 19212 | 593 |
0L能源动力类(氢能) | A079华北电力大学(保定) | 4 | 19247 | 593 |
0W能源动力类(能动) | A079华北电力大学(保定) | 8 | 19253 | 593 |
02法学类 | A079华北电力大学(保定) | 3 | 19407 | 593 |
01数学类 | A080河北工业大学 | 2 | 19769 | 592 |
0X会计学 | A080河北工业大学 | 2 | 20290 | 591 |
04数学类 | A079华北电力大学(保定) | 7 | 20308 | 591 |
0U机械类 | A079华北电力大学(保定) | 21 | 22388 | 588 |
05物理学类 | A079华北电力大学(保定) | 3 | 22487 | 588 |
1M医学影像学 | A089河北医科大学 | 3 | 22936 | 587 |
0E过程装备与控制工程 | A080河北工业大学 | 3 | 22963 | 587 |
05测控技术与仪器 | A080河北工业大学 | 2 | 23116 | 587 |
0B工业工程类 | A079华北电力大学(保定) | 1 | 23434 | 586 |
25计算机科学与技术 | A216燕山大学 | 2 | 23483 | 586 |
0J安全工程 | A080河北工业大学 | 2 | 23695 | 586 |
1H计算机科学与技术 | A080河北工业大学 | 2 | 23737 | 586 |
0F应用化学 | A080河北工业大学 | 2 | 23833 | 586 |
0Y材料类 | A080河北工业大学 | 2 | 24019 | 585 |
03外国语言文学类 | A079华北电力大学(保定) | 4 | 24028 | 585 |
15英语 | A080河北工业大学 | 2 | 24322 | 585 |
89口腔医学 | A081华北理工大学 | 2 | 24386 | 585 |
11汉语国际教育 | A080河北工业大学 | 2 | 24444 | 585 |
1D建筑学 | A080河北工业大学 | 2 | 24541 | 585 |
0E土木类 | A079华北电力大学(保定) | 3 | 24635 | 585 |
0K公共管理类 | A079华北电力大学(保定) | 3 | 24819 | 584 |
1K电气工程及其自动化 | A080河北工业大学 | 2 | 25177 | 584 |
1L生物医学工程 | A080河北工业大学 | 3 | 25255 | 584 |
Z4自动化 | A216燕山大学 | 2 | 25371 | 584 |
06管理科学与工程类 | A079华北电力大学(保定) | 7 | 25519 | 583 |
0H生物工程 | A080河北工业大学 | 3 | 25536 | 583 |
0L土木工程 | A080河北工业大学 | 2 | 25630 | 583 |
Z1机械设计制造及其自动化 | A216燕山大学 | 2 | 25738 | 583 |
12公共管理类 | A080河北工业大学 | 2 | 25768 | 583 |
0G制药工程 | A080河北工业大学 | 2 | 25865 | 583 |
0Z材料成型及控制工程 | A080河北工业大学 | 2 | 25927 | 583 |
0V工程管理 | A080河北工业大学 | 2 | 26985 | 581 |
0K海洋技术 | A080河北工业大学 | 3 | 27333 | 581 |
Z3电子信息工程 | A216燕山大学 | 2 | 27585 | 581 |
0M公共管理类(社工) | A079华北电力大学(保定) | 3 | 27658 | 581 |
26临床医学 | A081华北理工大学 | 7 | 27690 | 581 |
40法学 | A075河北大学 | 2 | 27927 | 580 |
1E城乡规划 | A080河北工业大学 | 2 | 28405 | 580 |
17日语 | A080河北工业大学 | 3 | 29300 | 579 |
0J环境科学与工程类 | A079华北电力大学(保定) | 10 | 29581 | 578 |
04汉语言文学 | A216燕山大学 | 2 | 29716 | 578 |
24电子信息类 | A216燕山大学 | 6 | 29798 | 578 |
26软件工程 | A216燕山大学 | 5 | 30038 | 578 |
66物理学类 | A075河北大学 | 2 | 30233 | 577 |
08新闻传播学类 | A075河北大学 | 2 | 30781 | 577 |
23电气类 | A216燕山大学 | 6 | 30825 | 577 |
02法学 | A216燕山大学 | 4 | 31264 | 576 |
21医学影像技术 | A089河北医科大学 | 2 | 32686 | 575 |
18车辆工程 | A216燕山大学 | 2 | 33305 | 574 |
Z2车辆工程 | A216燕山大学 | 4 | 33416 | 574 |
0P给排水科学与工程 | A080河北工业大学 | 3 | 33816 | 573 |
14统计学 | A216燕山大学 | 2 | 33902 | 573 |
0N道路桥梁与渡河工程 | A080河北工业大学 | 3 | 33904 | 573 |
15机械类 | A216燕山大学 | 10 | 34059 | 573 |
87通信工程 | A075河北大学 | 2 | 34428 | 573 |
01经济与金融 | A216燕山大学 | 2 | 34644 | 572 |
1T电气工程及其自动化(中外合作办学) | A080河北工业大学 | 4 | 34719 | 572 |
11信息与计算科学 | A216燕山大学 | 2 | 34722 | 572 |
15中国语言文学类 | A094河北师范大学 | 4 | 34834 | 572 |
30建筑学 | A216燕山大学 | 2 | 35497 | 572 |
Z5生物工程 | A216燕山大学 | 2 | 36021 | 571 |
13应用化学 | A216燕山大学 | 2 | 36348 | 571 |
1V药学类 | A089河北医科大学 | 2 | 36405 | 571 |
1S公共卫生与预防医学类 | A089河北医科大学 | 3 | 36806 | 570 |
22能源动力类 | A216燕山大学 | 4 | 36968 | 570 |
1U物联网工程(中外合作办学) | A080河北工业大学 | 2 | 37060 | 570 |
60医学影像学 | A081华北理工大学 | 3 | 37204 | 570 |
2D电气工程及其自动化 | A107石家庄铁道大学 | 2 | 37506 | 569 |
12应用物理学 | A216燕山大学 | 6 | 37649 | 569 |
70光电信息科学与工程 | A075河北大学 | 2 | 37838 | 569 |
72化学 | A075河北大学 | 2 | 38162 | 569 |
05汉语国际教育 | A216燕山大学 | 2 | 39637 | 567 |
0E历史学类 | A094河北师范大学 | 5 | 39688 | 567 |
1V环境工程(中外合作办学) | A080河北工业大学 | 2 | 40021 | 567 |
06外国语言文学类(英语) | A216燕山大学 | 6 | 41952 | 565 |
33工商管理类 | A216燕山大学 | 8 | 42045 | 565 |
61麻醉学 | A081华北理工大学 | 6 | 42157 | 565 |
19智能感知工程 | A216燕山大学 | 2 | 42479 | 564 |
17过程装备与控制工程 | A216燕山大学 | 6 | 42689 | 564 |
1J能源与动力工程 | A080河北工业大学 | 2 | 42751 | 564 |
18国际经济与贸易 | A075河北大学 | 3 | 42986 | 564 |
33法学 | A094河北师范大学 | 4 | 43289 | 564 |
20材料类 | A216燕山大学 | 6 | 43676 | 563 |
1W应用物理学(中外合作办学) | A080河北工业大学 | 2 | 43776 | 563 |
0Y外国语言文学类 | A094河北师范大学 | 5 | 43956 | 563 |
34公共管理类 | A216燕山大学 | 4 | 44244 | 563 |
88中西医临床医学 | A081华北理工大学 | 3 | 44515 | 562 |
69新能源材料与器件 | A075河北大学 | 3 | 45066 | 562 |
1Y材料物理(中外合作办学) | A080河北工业大学 | 2 | 45218 | 562 |
1A新闻传播学类 | A094河北师范大学 | 5 | 45344 | 562 |
1P地理科学类 | A094河北师范大学 | 4 | 45408 | 562 |
32智能医学工程 | A216燕山大学 | 2 | 45633 | 561 |
09法语 | A216燕山大学 | 2 | 45711 | 561 |
78环境科学与工程类 | A075河北大学 | 2 | 45812 | 561 |
17保险学 | A075河北大学 | 2 | 46475 | 561 |
35工业工程 | A216燕山大学 | 2 | 46494 | 561 |
0Q生物科学类 | A094河北师范大学 | 4 | 46544 | 561 |
0H电气类 | A107石家庄铁道大学 | 12 | 47138 | 560 |
2B机械设计制造及其自动化 | A107石家庄铁道大学 | 3 | 47374 | 560 |
01中医学(5+3一体化) | E432河北中医学院 | 4 | 47445 | 560 |
27土木类 | A216燕山大学 | 6 | 47618 | 560 |
06化学 | A094河北师范大学 | 5 | 47992 | 559 |
16物理学(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 48112 | 559 |
73材料类 | A075河北大学 | 3 | 48285 | 559 |
0R数学与应用数学(师范类) | A094河北师范大学 | 8 | 48376 | 559 |
08德语 | A216燕山大学 | 2 | 48550 | 559 |
91土木工程 | A075河北大学 | 2 | 50328 | 557 |
29环境工程 | A216燕山大学 | 4 | 52455 | 556 |
2A土木工程 | A107石家庄铁道大学 | 8 | 52732 | 555 |
0D交通运输类 | A107石家庄铁道大学 | 10 | 52752 | 555 |
0J电子信息类 | A107石家庄铁道大学 | 3 | 53100 | 555 |
86中医学 | A081华北理工大学 | 3 | 53135 | 555 |
62医学检验技术 | A081华北理工大学 | 3 | 53247 | 555 |
0A计算机类 | A094河北师范大学 | 11 | 53466 | 555 |
1E学前教育(师范类) | A094河北师范大学 | 4 | 55126 | 553 |
07俄语 | A216燕山大学 | 2 | 55366 | 553 |
0C汉语言文学 | A107石家庄铁道大学 | 2 | 55406 | 553 |
0L计算机类 | A107石家庄铁道大学 | 18 | 55845 | 553 |
74自动化 | A081华北理工大学 | 3 | 56423 | 552 |
10日语 | A216燕山大学 | 4 | 56547 | 552 |
06机械设计制造及其自动化 | B629北华航天工业学院 | 2 | 56767 | 552 |
76工商管理 | A081华北理工大学 | 3 | 57922 | 551 |
17法学 | B832河北经贸大学 | 12 | 58393 | 551 |
1H电气工程及其自动化 | A094河北师范大学 | 4 | 58460 | 551 |
97计算机科学与技术 | A081华北理工大学 | 4 | 58506 | 551 |
1J法学 | A081华北理工大学 | 3 | 58711 | 551 |
1Q应用心理学 | A081华北理工大学 | 4 | 58835 | 550 |
72电气工程及其自动化 | A081华北理工大学 | 3 | 59080 | 550 |
1M电子信息类 | A094河北师范大学 | 5 | 59651 | 550 |
0B法学 | A107石家庄铁道大学 | 3 | 59872 | 550 |
04公共管理类 | A094河北师范大学 | 4 | 60005 | 550 |
1A数据科学与大数据技术 | A081华北理工大学 | 2 | 60235 | 549 |
02机械类 | A107石家庄铁道大学 | 18 | 60908 | 549 |
14化学 | A081华北理工大学 | 4 | 61136 | 549 |
09软件工程 | A094河北师范大学 | 12 | 62100 | 548 |
95人工智能 | A081华北理工大学 | 3 | 62355 | 548 |
93电子信息工程 | A081华北理工大学 | 3 | 62993 | 547 |
81金融学 | A081华北理工大学 | 4 | 63086 | 547 |
0F建筑学 | A107石家庄铁道大学 | 4 | 63087 | 547 |
02中医学 | E432河北中医学院 | 2 | 64422 | 546 |
04法学 | A076河北工程大学 | 2 | 64436 | 546 |
75电子科学与技术 | A081华北理工大学 | 3 | 65194 | 546 |
96集成电路设计与集成系统 | A081华北理工大学 | 3 | 65430 | 546 |
91药物制剂 | A081华北理工大学 | 9 | 65681 | 545 |
B4电子科学与技术 | A216燕山大学 | 4 | 65697 | 545 |
05金融学类 | B832河北经贸大学 | 5 | 65874 | 545 |
01经济学 | B832河北经贸大学 | 4 | 65951 | 545 |
28会计学 | B832河北经贸大学 | 10 | 66092 | 545 |
90药学 | A081华北理工大学 | 11 | 66408 | 545 |
1C智能科学与技术 | A081华北理工大学 | 3 | 66585 | 545 |
99信息与计算科学 | A081华北理工大学 | 3 | 66739 | 545 |
0S英语 | A107石家庄铁道大学 | 2 | 66824 | 545 |
20英语 | B832河北经贸大学 | 2 | 66857 | 545 |
32国际经济与贸易 | A094河北师范大学 | 5 | 66859 | 545 |
68高分子材料与工程 | A081华北理工大学 | 3 | 66994 | 544 |
15应用化学 | A081华北理工大学 | 6 | 67003 | 544 |
98数学与应用数学 | A081华北理工大学 | 5 | 67101 | 544 |
1E英语 | A081华北理工大学 | 7 | 67902 | 544 |
31金融工程 | A094河北师范大学 | 4 | 68095 | 544 |
EB计算机类 | A082河北科技大学 | 8 | 68336 | 544 |
25护理学类 | A089河北医科大学 | 5 | 68434 | 543 |
01临床医学 | A093承德医学院 | 4 | 68809 | 543 |
0Q光电信息科学与工程 | A076河北工程大学 | 2 | 68875 | 543 |
0S计算机类 | A076河北工程大学 | 4 | 69207 | 543 |
01土木类 | A107石家庄铁道大学 | 28 | 69401 | 543 |
18中国语言文学类 | B832河北经贸大学 | 4 | 69561 | 543 |
26计算机类 | B832河北经贸大学 | 8 | 69924 | 542 |
06金融科技 | B832河北经贸大学 | 5 | 70656 | 542 |
10管理科学与工程类 | A107石家庄铁道大学 | 4 | 71003 | 542 |
25人工智能 | B832河北经贸大学 | 3 | 71389 | 541 |
C2电气工程及其自动化 | A082河北科技大学 | 8 | 71574 | 541 |
63预防医学 | A081华北理工大学 | 5 | 72226 | 541 |
19新闻传播学类 | B832河北经贸大学 | 3 | 72281 | 541 |
2F火灾勘查 | B105中国人民警察大学 | 2 | 72517 | 541 |
1F翻译 | A081华北理工大学 | 3 | 72844 | 540 |
0P工程力学 | A107石家庄铁道大学 | 5 | 72945 | 540 |
C1自动化 | A082河北科技大学 | 6 | 73125 | 540 |
22建筑学 | A081华北理工大学 | 3 | 73320 | 540 |
H1广播电视学(中外合作办学) | A075河北大学 | 3 | 73408 | 540 |
0R应用物理学 | A107石家庄铁道大学 | 5 | 73602 | 540 |
07能源动力类 | A081华北理工大学 | 12 | 74024 | 540 |
01经济学 | A076河北工程大学 | 2 | 74166 | 540 |
P3生物科学类 | A082河北科技大学 | 4 | 74340 | 539 |
1B应用物理学 | A081华北理工大学 | 2 | 74368 | 539 |
0Q数学与应用数学 | A107石家庄铁道大学 | 6 | 74551 | 539 |
65医学实验技术 | A081华北理工大学 | 4 | 74556 | 539 |
71测控技术与仪器 | A081华北理工大学 | 4 | 74615 | 539 |
0J英语 | A077河北地质大学 | 4 | 74662 | 539 |
C5人工智能 | A082河北科技大学 | 6 | 75044 | 539 |
E7网络空间安全 | A082河北科技大学 | 6 | 75129 | 539 |
02国际经济与贸易 | B832河北经贸大学 | 5 | 75251 | 539 |
EA电子信息类 | A082河北科技大学 | 8 | 75257 | 539 |
A4软件工程(中外合作办学) | A216燕山大学 | 10 | 75591 | 539 |
0N安全科学与工程类 | A107石家庄铁道大学 | 7 | 75599 | 539 |
1F消防工程 | B105中国人民警察大学 | 4 | 75737 | 539 |
合计 | 942 | - | - |
注:#,专业代号及名称、投档计划数等历年都会改变,因此需要查阅当年官方发布的《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》信息方可填报志愿;*,院校代号及名称历年不变。
3.小结:
2023年夏季高考普通类常规批志愿中:专业及代码、计划数等需要查阅《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》而获得,尤其关注选考科目要求和计划数的变化,与录取分数、位次有一定的关联。2023年同一院校同一专业或相近专业录取位次,可以参考2022年第1次志愿的投档位次,作为填报志愿的依据。山东省夏季高考普通类常规批可以填报96个平行志愿,按照“分数优先,遵循志愿”的原则投档。因此,志愿填报采用“冲、稳、保”的策略,分梯度降序确定志愿顺序。比如填报普通类96个志愿,可将自己优势不大却很喜欢的志愿放在前20—30个左右“冲一冲”,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50—30个“稳一稳”,将优势较大且有把握的志愿放在最后26—36个“保一保”。
96个平志愿全部填报不得空缺,不要存在捡漏心理。征集本科2次志愿计划数非常的少,第2次志愿投档分数却远超同院校同专业的第1次志愿投档分数。切记:第1次志愿退档或滑档后,入读本科院校的大概率为零!!!
三人行^_^。
河北金融学院中外合作办学(河北金融学院中外合作办学学费)
【本文标题和网址,转载请注明来源】河北金融学院中外合作办学(河北金融学院中外合作办学学费) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/373768.html