序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 恒生电子股份有限公司 | 数字化解决方案 |
2 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 数字银行整体解决方案 |
3 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 金融科技开放平台 |
4 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 移动支付与金融服务 |
5 | 中电金信软件有限公司 | 全栈全域解决方案 |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | 智慧金融 |
7 | 中科软科技股份有限公司 | 应用软件研发、系统集成和专业技术 |
8 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 金融行业数字化转型科技提供商 |
9 | 马上消费金融股份有限公司 | 科技驱动型的金融机构 |
10 | 京东云计算有限公司 | 银行敏捷IT架构解决方案 |
11 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 咨询、金融科技产品、金融IT服务等 |
12 | 京北方信息技术股份有限公司 | 金融科技服务提供商 |
13 | 建信金融科技有限责任公司 | “云霄”生态合作计划 |
14 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 数字化银行、数字化保险、加马平台 |
15 | 工银科技有限公司 | “金融+行业”服务 |
16 | 奇富科技股份有限公司 | AI+云计算 |
17 | 中银金融科技有限公司 | 金融科技平台 |
18 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 数字金融解决方案 |
19 | 江苏润和软件股份有限公司 | 传统金融业数字化转型提供整体解决 |
20 | 新华三技术有限公司 | ICT供应商 |
21 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 金融科技 |
22 | 信雅达科技股份有限公司 | 数智化端到端大型解决方案及运营 |
23 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 企业服务智能化 |
24 | 高伟达软件股份有限公司 | 金融行业数字化、智能化转型综合类 |
25 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 智能硬件终端 |
26 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 整体化金融IT解决方案 |
27 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 网络安全 |
28 | 云从科技集团股份有限公司 | 金融业智能化转型服务 |
29 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 金融行业数字化服务 |
30 | 上海擎创信息技术有限公司 | AIOps智能运维 |
31 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 信息化建设安全平台 |
32 | 百融云创科技股份有限公司 | 金融领域AI应用解决方案服务商 |
33 | 北京云测信息技术有限公司 | 金融行业智能测试解决方案 |
34 | 成都新希望金融科技有限公司 | CROS2.0解决方案 |
35 | 金蝶信用科技(深圳)有限公司 | 大数据征信平台 |
36 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 银行智慧办公解决方案 |
37 | 北京芯盾时代科技有限公司 | 智能业务安全解决方案 |
38 | 众安信息技术服务有限公司 | 营销、风控、安全 |
39 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 区块链技术与金融科技综合服务 |
40 | 杭州趣链科技有限公司 | 区块链产品及应用解决方案 |
41 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 金融行业云平台 |
42 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | IT解决方案 |
43 | 恒宝股份有限公司 | 智能硬件终端 |
44 | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 人工智能 |
45 | 广东微模式软件股份有限公司 | 智能金融解决方案 |
46 | 索信達控股有限公司 | 金融智能营销、风控、决策 |
47 | 中诚信征信有限公司 | 信用科技服务商 |
48 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 物联网风控 |
49 | 广州御银科技股份有限公司 | 金融自助服务设备及软件 |
50 | 百行征信有限公司 | 征信服务 |
51 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 身份认证和支付安全 |
52 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 软件服务 |
53 | 来也科技(北京)有限公司 | 银行智能自动化 |
54 | 北京阿博茨科技有限公司 | AI金融大脑 |
55 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 数字安全运营 |
56 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | AI+金融 |
57 | 珠海金智维信息科技有限公司 | 业务流程自动化解决方案 |
58 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 智能风控、数据治理 |
59 | 南京大树智能科技股份有限公司 | 数字普惠金融科技 |
60 | 深圳致星科技有限公司 | 全栈数据要素流通方案 |
61 | 北京文因互联科技有限公司 | 认知智能解决方案提供商 |
62 | 同盾控股有限公司 | 信贷风控、用户分析 |
63 | 北京领雁科技股份有限公司 | 移动金融、智慧营销、智能风控、产 |
64 | 恒银金融科技股份有限公司 | 智慧银行解决方案 |
65 | 上海聚均科技有限公司 | 产业数字金融生态平台 |
66 | 普强时代(珠海横琴)信息技术有限公司 | 智能AI外呼 |
67 | 上海氪信信息技术有限公司 | 人工智能 |
68 | 广州思迈特软件有限公司 | 商业智能BI工具 |
69 | 浙江有数数智科技有限公司 | 场景化的数字科技应用服务 |
70 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 银行机器人解决方案 |
71 | 深圳追一科技有限公司 | 人工智能和AI数字员工 |
72 | 维融科技股份有限公司 | 智能硬件终端 |
73 | 每日互动股份有限公司 | 数据智能服务 |
74 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 智能文字识别服务、商业大数据服务 |
75 | 江苏博云科技股份有限公司 | 云计算 |
76 | 蓝象智联(杭州)科技有限公司 | 隐私科技与数据要素服务商 |
77 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 金融云 |
78 | 北京永洪商智科技有限公司 | 一站式大数据BI平台 |
79 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 金融行业IT解决方案提供商 |
80 | 上海鼎茂信息技术有限公司 | 智能运维 |
81 | 开鑫科技有限公司 | 金融科技 |
82 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | 智能风险解决方案 |
83 | 融慧金科金融服务外包(北京)有限公司 | 智慧风控决策和系统化解决方案 |
84 | 浙江银信博荣电子科技股份有限公司 | 智慧金融 |
85 | 中科聚信信息技术(北京)有限公司 | 金融科技 |
86 | 北京新数科技有限公司 | 智能运维 |
87 | 北京数牍科技有限公司 | 风控、智能营销 |
88 | 北京安博通科技股份有限公司 | 金融安全策略运维解决方案、金融网 |
89 | 北京香侬慧语科技有限责任公司 | 人工智能 |
90 | 青岛高重信息科技有限公司 | 智慧金融 |
91 | 深圳市洞见智慧科技有限公司 | 隐私计算技术 |
92 | 江苏通付盾科技有限公司 | 数字安全服务商 |
93 | 东方微银科技股份有限公司 | “微生素+毕异”解决方案 |
94 | 江苏金瑞金融设备有限公司 | 货币识别与金融自助设备整体解决 |
95 | 上海跬智信息技术有限公司 | 一站式指标平台 |
96 | 元素征信有限责任公司 | 大数据征信 |
97 | 梦之源科技集团有限公司 | AI+金融+Cloud |
98 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 固收业务管理系统 |
99 | 上海腾梭科技有限公司 | 智慧营销、前置风控 |
100 | 北京维择科技有限公司 | AI风控 |
朗迪金融峰会(朗迪集团市值)
【本文标题和网址,转载请注明来源】金融it公司排名 http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/373747.html