沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。非银金融行业今日下跌0.73%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
非银金融行业今日下跌0.73%,全天主力资金净流出26.22亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有19只;下跌的有65只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,净流入资金居首的是海德股份,今日净流入资金2011.09万元,紧随其后的是天茂集团、浙江东方,净流入资金分别为844.73万元、475.68万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、光大证券,净流出资金分别为13.19亿元、3.34亿元、1.35亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -3.50 | 2.45 | -131854.58 |
601318 | 中国平安 | -0.83 | 0.45 | -33410.86 |
601788 | 光大证券 | -2.01 | 1.42 | -13453.45 |
600958 | 东方证券 | -0.91 | 0.63 | -7628.57 |
300773 | 拉卡拉 | -2.43 | 2.27 | -5840.43 |
601336 | 新华保险 | -1.05 | 0.46 | -5062.34 |
601688 | 华泰证券 | 0.37 | 0.60 | -4999.55 |
000776 | 广发证券 | -1.25 | 0.74 | -4546.18 |
601881 | 中国银河 | -0.44 | 0.87 | -3417.74 |
601696 | 中银证券 | -1.01 | 0.79 | -3273.37 |
601456 | 国联证券 | -2.19 | 2.35 | -3267.43 |
601995 | 中金公司 | -2.85 | 1.56 | -3076.43 |
601066 | 中信建投 | -0.71 | 0.33 | -2948.36 |
600095 | 湘财股份 | -1.92 | 2.20 | -2772.61 |
601555 | 东吴证券 | 3.31 | 2.71 | -2640.65 |
601377 | 兴业证券 | -0.32 | 0.43 | -2360.42 |
601601 | 中国太保 | -1.16 | 0.46 | -2186.85 |
601059 | 信达证券 | -2.38 | 6.12 | -2005.86 |
600837 | 海通证券 | -0.21 | 0.38 | -1995.64 |
601136 | 首创证券 | -0.86 | 8.09 | -1884.58 |
601108 | 财通证券 | -0.80 | 0.58 | -1642.45 |
002945 | 华林证券 | -1.29 | 0.30 | -1616.73 |
600918 | 中泰证券 | -1.57 | 1.23 | -1554.14 |
002316 | 亚联发展 | -0.64 | 13.70 | -1317.31 |
000783 | 长江证券 | 1.18 | 0.83 | -1315.67 |
600109 | 国金证券 | 0.23 | 0.67 | -1224.91 |
601878 | 浙商证券 | -0.69 | 0.41 | -1138.46 |
002797 | 第一创业 | -0.34 | 0.49 | -1078.62 |
002423 | 中粮资本 | 0.63 | 1.83 | -1014.86 |
601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.79 | -957.77 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 0.30 | -942.30 |
000686 | 东北证券 | -0.14 | 0.77 | -835.88 |
002939 | 长城证券 | -0.35 | 0.35 | -815.52 |
000987 | 越秀资本 | -0.44 | 0.34 | -808.21 |
600030 | 中信证券 | -0.10 | 0.44 | -757.67 |
001236 | 弘业期货 | 0.66 | 14.97 | -685.66 |
000712 | 锦龙股份 | -1.22 | 0.35 | -680.44 |
000166 | 申万宏源 | -0.42 | 0.24 | -674.30 |
000563 | 陕国投A | 0.31 | 0.58 | -664.98 |
601236 | 红塔证券 | -1.74 | 0.37 | -661.17 |
000728 | 国元证券 | 0.15 | 0.62 | -651.71 |
600901 | 江苏金租 | -0.63 | 0.54 | -633.00 |
002670 | 国盛金控 | -0.25 | 0.41 | -609.69 |
600705 | 中航产融 | 1.54 | 1.62 | -583.86 |
000617 | 中油资本 | 2.15 | 2.06 | -580.03 |
600906 | 财达证券 | -1.20 | 0.75 | -576.50 |
002736 | 国信证券 | -0.87 | 0.11 | -544.42 |
000416 | *ST民控 | -4.95 | 2.21 | -513.61 |
601319 | 中国人保 | 1.34 | 0.21 | -502.77 |
002500 | 山西证券 | -0.17 | 0.44 | -411.83 |
600909 | 华安证券 | -0.21 | 0.47 | -399.54 |
000666 | 经纬纺机 | -1.19 | 1.56 | -383.06 |
601099 | 太平洋 | -0.38 | 0.46 | -346.63 |
600061 | 国投资本 | -0.14 | 0.34 | -320.86 |
601375 | 中原证券 | -0.27 | 0.57 | -303.17 |
002673 | 西部证券 | -0.31 | 0.38 | -276.83 |
002647 | 仁东控股 | -1.30 | 1.21 | -200.60 |
002926 | 华西证券 | -0.73 | 0.44 | -172.30 |
600155 | 华创云信 | -0.96 | 1.19 | -169.10 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.37 | -157.65 |
600864 | 哈投股份 | -0.91 | 1.27 | -153.55 |
000616 | *ST海投 | -2.35 | 2.06 | -103.33 |
600517 | 国网英大 | 0.18 | 0.21 | -102.77 |
000532 | 华金资本 | -1.36 | 0.42 | -71.33 |
601198 | 东兴证券 | -0.61 | 0.38 | -56.95 |
600816 | ST安信 | 0.00 | 0.18 | -54.98 |
600927 | 永安期货 | -0.59 | 0.51 | -51.30 |
300309 | 吉艾退 | -4.17 | 9.60 | -43.12 |
600599 | ST熊猫 | -0.28 | 0.33 | -36.74 |
600643 | 爱建集团 | -0.74 | 0.31 | -30.62 |
002961 | 瑞达期货 | -1.04 | 0.24 | 0.72 |
600053 | 九鼎投资 | 0.16 | 0.23 | 34.58 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.21 | 37.90 |
000958 | 电投产融 | 2.44 | 0.48 | 43.87 |
603300 | 华铁应急 | -0.90 | 0.36 | 57.60 |
603093 | 南华期货 | -0.19 | 0.52 | 62.13 |
600621 | 华鑫股份 | -0.37 | 0.47 | 83.54 |
601628 | 中国人寿 | -0.48 | 0.07 | 145.61 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 0.32 | 213.17 |
600830 | 香溢融通 | -0.49 | 1.75 | 222.86 |
600318 | 新力金融 | -1.10 | 1.62 | 224.50 |
600390 | 五矿资本 | 0.36 | 0.97 | 276.78 |
600999 | 招商证券 | 0.07 | 0.16 | 341.77 |
600369 | 西南证券 | -0.27 | 0.36 | 392.13 |
601211 | 国泰君安 | -0.07 | 0.21 | 424.30 |
600120 | 浙江东方 | 0.26 | 0.47 | 475.68 |
000627 | 天茂集团 | -0.90 | 0.59 | 844.73 |
000567 | 海德股份 | 6.28 | 2.17 | 2011.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 白瑜 实习生 黄雨佳 2023-05-30 09:07
带通信的股票有哪些(通信板块的股票)
【本文标题和网址,转载请注明来源】金融租赁名单(金融租赁名单查询) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/373092.html