智通财经APP数据显示,截止7月14日收盘,有11只股票创52周新高,其中恒伟集团控股(08219)、怡康泰工程集团(08445)、力高健康生活(02370)创高率位于前3位,分别为22.81%、12.24%、12.10%。另外有86只股票创52周新低,其中嘉耀控股(01626)、中国支付通(08325)、方圆生活服务(09978)创低率位于前三位,分别为-14.81%、-14.00%、-12.28%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
恒伟集团控股(08219) | 0.590 | 0.700 | 22.81% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.980 | 1.100 | 12.24% |
力高健康生活(02370) | 14.020 | 14.080 | 12.10% |
雅迪控股(01585) | 17.320 | 17.580 | 6.42% |
九尊数字互娱(01961) | 1.890 | 2.000 | 5.82% |
读书郎(02385) | 7.600 | 7.750 | 4.03% |
天齐锂业(09696) | 79.000 | 83.550 | 1.89% |
虎视传媒(01163) | 1.790 | 1.860 | 1.09% |
上海小南国(03666) | 0.095 | 0.095 | 1.06% |
FI南方黄金(07374) | 7.810 | 7.810 | 0.13% |
工银南方国债-R(83199) | 103.700 | 103.950 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
嘉耀控股(01626) | 1.170 | 1.150 | -14.81% |
中国支付通(08325) | 0.091 | 0.086 | -14.00% |
方圆生活服务(09978) | 0.290 | 0.250 | -12.28% |
三巽集团(06611) | 0.455 | 0.430 | -11.34% |
讯智海(08051) | 3.300 | 3.210 | -11.33% |
荧德控股(08535) | 0.201 | 0.171 | -10.00% |
金融壹账通(06638) | 4.650 | 4.400 | -9.47% |
都市丽人(02298) | 0.295 | 0.280 | -6.67% |
交银国际(03329) | 0.740 | 0.700 | -6.67% |
合景泰富集团(01813) | 1.700 | 1.620 | -6.36% |
富通科技(00465) | 0.340 | 0.300 | -6.25% |
融信服务(02207) | 3.550 | 3.270 | -6.03% |
沿海家园(01124) | 0.036 | 0.033 | -5.71% |
隆基泰和智慧能源(01281) | 0.107 | 0.100 | -5.66% |
商汤-W(00020) | 2.290 | 2.250 | -5.46% |
合景悠活(03913) | 1.820 | 1.750 | -5.41% |
美瑞健康国际(02327) | 0.285 | 0.280 | -5.08% |
中骏集团控股(01966) | 0.780 | 0.750 | -5.06% |
金科服务(09666) | 15.560 | 15.100 | -5.03% |
扬科集团(01460) | 0.220 | 0.190 | -5.00% |
中国海外诺信(00464) | 0.295 | 0.295 | -4.84% |
鞍钢股份(00347) | 2.680 | 2.570 | -4.81% |
宝龙地产(01238) | 1.110 | 1.010 | -4.72% |
富力地产(02777) | 1.740 | 1.670 | -4.57% |
PP越南-U(09804) | 9.190 | 9.190 | -4.27% |
西王特钢(01266) | 0.197 | 0.191 | -4.02% |
路劲(01098) | 4.700 | 4.610 | -3.96% |
快狗打车(02246) | 9.330 | 9.260 | -3.94% |
人和科技(08140) | 0.101 | 0.099 | -3.88% |
雅居乐集团(03383) | 2.650 | 2.500 | -3.85% |
创业集团控股(02221) | 0.425 | 0.400 | -3.61% |
世茂服务(00873) | 2.810 | 2.680 | -3.60% |
中国东方集团(00581) | 1.690 | 1.650 | -3.51% |
棠记控股(08305) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.189 | 0.177 | -3.28% |
西部水泥(02233) | 0.900 | 0.890 | -3.26% |
湖州燃气(06661) | 5.940 | 5.330 | -3.09% |
龙资源(01712) | 0.820 | 0.700 | -2.78% |
宝龙商业(09909) | 4.480 | 4.180 | -2.56% |
时代邻里(09928) | 1.340 | 1.250 | -2.34% |
理文造纸(02314) | 3.030 | 2.950 | -2.32% |
云南水务(06839) | 0.440 | 0.430 | -2.27% |
卡森国际(00496) | 0.470 | 0.460 | -2.13% |
郑州银行(06196) | 1.410 | 1.400 | -2.10% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.054 | 0.050 | -1.96% |
丘钛科技(01478) | 4.710 | 4.610 | -1.91% |
中国宝力科技(00164) | 0.217 | 0.209 | -1.88% |
新世界发展(00017) | 26.650 | 26.300 | -1.87% |
中国稀土(00769) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
立德教育(01449) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
智昇集团控股(08370) | 0.118 | 0.118 | -1.67% |
中科生物(01237) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
申万宏源香港(00218) | 0.610 | 0.610 | -1.61% |
易纬集团(03893) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
A日兴电游-U(09091) | 9.430 | 9.430 | -1.51% |
恒盛地产(00845) | 0.150 | 0.138 | -1.43% |
大森控股(01580) | 0.085 | 0.072 | -1.37% |
迪臣发展国际(00262) | 0.079 | 0.075 | -1.32% |
东亚银行(00023) | 10.500 | 10.400 | -1.23% |
槟杰科达(01665) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.480 | 0.470 | -1.05% |
龙记集团(00255) | 2.980 | 2.900 | -1.02% |
海通国际(00665) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
建滔积层板(01888) | 9.300 | 9.160 | -0.97% |
涂鸦智能-W(02391) | 19.180 | 18.320 | -0.97% |
FL二南方黄金(07299) | 6.665 | 6.630 | -0.97% |
名创优品(09896) | 13.020 | 13.000 | -0.91% |
融信中国(03301) | 1.160 | 1.140 | -0.87% |
江西铜业股份(00358) | 9.600 | 9.460 | -0.84% |
旭辉永升服务(01995) | 7.060 | 6.410 | -0.77% |
恒隆集团(00010) | 14.240 | 14.100 | -0.70% |
纷美包装(00468) | 1.510 | 1.500 | -0.66% |
卡宾(02030) | 1.600 | 1.580 | -0.63% |
大快活集团(00052) | 13.560 | 13.500 | -0.59% |
天虹纺织(02678) | 7.690 | 7.460 | -0.53% |
安硕新兴市场(03022) | 444.700 | 442.400 | -0.52% |
A日兴电游(03091) | 74.000 | 74.000 | -0.51% |
植华集团(01842) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
申洲国际(02313) | 83.150 | 81.350 | -0.49% |
正商实业(00185) | 2.100 | 2.040 | -0.49% |
恒生银行(00011) | 128.700 | 126.800 | -0.47% |
远洋服务(06677) | 2.840 | 2.790 | -0.36% |
XTR富时越南(03087) | 256.400 | 252.200 | -0.32% |
粤海投资(00270) | 8.290 | 8.220 | -0.24% |
爪哇控股(00251) | 4.700 | 4.690 | -0.21% |
华夏亚太房地产(03121) | 7.720 | 7.750 | -0.13% |
山东省劳动仲裁委员会,劳动仲裁部门电话是多少
【本文标题和网址,转载请注明来源】嘉耀金融(嘉耀科技) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/368352.html