清远市2023年重点建设前期预备项目名单 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 估算总投资 |
一 | 交通运输工程 | |
1 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建项目 | 2137940 |
2 | 清远至佛山高明高速(清远段) | 860000 |
3 | 汕湛高速龙山出口至国道106线龙山路段公路改建工程 | 17640 |
4 | 永州经清远至广州高铁(清远段) | 4100000 |
5 | 清远市广清产业园至广清空港物流城市域(郊)磁浮铁路工程 | 913852 |
6 | 连州机场建设项目 | 306000 |
7 | 清远港新港公共物流码头项目 | 250000 |
8 | 清远港清远港区回岐正隆码头一期工程 | 24043 |
9 | 国道G234线连州茅结岭至三村段改建工程 | 24767 |
10 | 国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程 | 67979 |
11 | 国道G358线阳山杜步梅迳至怀集交界段改建工程 | 178411 |
12 | 国道G106线佛冈县城至龙山段改建工程 | 192643 |
13 | 国道358线青莲至五爱段扩建工程 | 45800 |
14 | 国道G323线连州半岭至元村段改建工程 | 66500 |
15 | 国道G234线福堂镇过境段改建工程 | 24978 |
16 | 国道G234线小三江镇过境段改建工程 | 21718 |
17 | 省道S261线连南大麦山至连山小三江段改建工程 | 67300 |
18 | 省道S292线英德市曲江交界至沙口段 | 16147 |
19 | 省道S526线英德市沙口清溪至东华江镇段 | 33548 |
20 | 省道S525线阳山县阳城镇四渡桥至大崀镇尖石段 | 22400 |
21 | 省道S525线阳山县江英至青莲段 | 24177 |
22 | 省道S346线连州市星子至琪王岭段 | 72000 |
23 | 省道S262连南县寨岗至广西坳路段路面改造工程 | 30010 |
24 | 省道S250线阳山岭背至阳城段 | 32413 |
25 | 县道X400线连山永和至禾洞镇段扩建工程 | 14230 |
26 | 清远市环城东路(清远大道至乐广高速)道路工程 | 333000 |
27 | 连州市东陂至四方井旅游大道建设工程 | 110573 |
28 | 连江闸坝除险提升项目 | 1000000 |
二 | 能源保障工程 | |
1 | 500千伏、220千伏输变电工程,110千伏及以下配电网工程(清远电网工程) | 574202 |
清远110千伏广东华电清远华侨工业园分布式能源站接入系统工程 | 2582 | |
清远220千伏英西输变电工程 | 21000 | |
清远220千伏民平输变电工程 | 31000 | |
清远220千伏白庙站(职教城)扩建第三台主变工程 | 2200 | |
清远220千伏保城站扩建第三台主变工程 | 2100 | |
清远220千伏连州市西江镇、龙坪镇、九陂镇210MW农光互补光伏电站项目接入系统工程 | 2584 | |
清远220千伏清远阳山阳光黎埠镇40兆瓦农光互补光伏发电项目接入系统工程 | 6008 | |
清远220千伏华润清远清新润阳500MW农光互补光伏电站项目工程接入系统工程 | 3100 | |
清远110千伏石角天然气分布式能源站接入系统工程 | 2900 | |
清远110千伏高新区华能燃气分布式能源项目(一期)接入系统工程 | 2900 | |
清远110千伏佛冈协鑫分布式能源站项目接入系统工程 | 3492 | |
清远110千伏大唐广东英德九龙农光互补光伏发电项目接入系统工程 | 1600 | |
清远110千伏中国能建英德九龙100MW农光互补光伏电站项目接入系统工程 | 3200 | |
清远110千伏清远连州西江分散式风电项目接入系统工程 | 2100 | |
清远110千伏回岐(山塘)输变电工程 | 8742 | |
清远110千伏长隆输变电工程 | 11200 | |
清远110千伏连石(光明)输变电工程 | 7353 | |
清远110千伏飞来湖输变电工程 | 9553 | |
清远110千伏花清#1输变电工程 | 11530 | |
清远110千伏清辉#1输变电工程 | 11100 | |
清远国电电力清新七星岗风电场接入工程 | 2911 | |
清远清新110千伏石潭站输变电工程 | 4913 | |
清远清新110千伏盈富输变电工程 | 5234 | |
清远35千伏秦皇台区接入系统配套线路项目 | 150 | |
清远35千伏高山台区接入系统配套线路项目 | 1000 | |
清远35千伏保安台区接入系统配套线路项目 | 50 | |
清远35千伏牛角台区接入系统配套线路项目 | 870 | |
清远35千伏同乐台区接入系统配套线路项目 | 100 | |
清远35千伏山塘台区接入系统配套线路项目 | 1240 | |
500千伏国华清远电厂送出工程 | 71643 | |
清远500千伏清城输变电工程配套220千伏线路工程 | 49254 | |
清远220千伏东坑输变电工程 | 36000 | |
清远220千伏高联站扩建第三台主变 | 3600 | |
清远220千伏阳山站主变增容改造工程 | 2600 | |
清远220千伏朗新站扩建第三台主变工程 | 2400 | |
清远220千伏清远站主变增容改造工程 | 2600 | |
清远220千伏辉鸿扩建第三台主变工程 | 2600 | |
清远220千伏月亮湾站扩建第三台主变工程 | 2332 | |
清远220千伏华润清远连州福山风电场扩建项目接入系统工程 | 3000 | |
清远110千伏阳山县七拱镇岩口村50兆瓦农光互补发电项目接入系统工程 | 2596 | |
清远220千伏阳山站至110千伏七拱站线路工程 | 3200 | |
清远110千伏华鸿#1输变电工程 | 9000 | |
清远35千伏新村输变电工程 | 3500 | |
清远220千伏广清园输变电工程 | 22815 | |
清远清城110千伏职教输变电工程 | 9000 | |
清远110千伏沙口输变电工程 | 8000 | |
清远110千伏西牛输变电工程 | 10200 | |
清远220千伏华侨园输变电工程 | 25000 | |
清远500千伏连州输变电工程 | 56000 | |
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(藏玉直流)清远段 | 86150 | |
2 | 国家管网集团广东省天然气管网国能石角专线项目 | 13000 |
3 | 协鑫专线(天然气高压管网及气源配套工程) | 13219 |
4 | 华润清远清城高扬风电场项目 | 75000 |
5 | 华润清远佛冈福音风电场项目 | 37000 |
6 | 清远连州市星子龙坪风电场100MW风力发电项目 | 86000 |
7 | 连州西江分散式风电场项目 | 24450 |
8 | 连州龙坪分散式风电项目 | 24450 |
9 | 华润清远清新林泉风电场扩建项目 | 35000 |
10 | 华润清远佛冈福鑫风电场扩建项目 | 37000 |
11 | 华润清远连州龙坪风电场扩建项目 | 74000 |
12 | 国能清城区飞来峡镇100MW农光互补光伏发电项目(一期43MW) | 19600 |
13 | 清远市丰晟新能源科技有限公司-清远市清城区龙塘100MV渔农互补光伏项目 | 50000 |
14 | 清远市华胜新能源科技有限公司-清城区石角90MW渔光互补项目 | 45000 |
15 | 清远市清新区浸潭镇50MW农光互补光伏发电项目 | 23500 |
16 | 中广核清新浸潭一期200MW农光互补光伏发电项目 | 93529 |
17 | 中广核清新浸潭二期100MW农光互补光伏发电项目 | 46764 |
18 | 清远市禾光新能源有限公司300MW集中式光伏电站项目 | 135000 |
19 | 华电清远英德英红星光50MW“农光、渔光互补”光伏发电项目 | 29400 |
20 | 广东华电清远英德英红刁屋“农光互补”光伏发电项目 | 17380 |
21 | 广东华电清远英德英红红桥“农光互补”光伏发电项目 | 20000 |
22 | 广东华电清远英德水边锣鼓滩“农光、渔光互补”光伏发电项目 | 15844 |
23 | 阳山阳光江英50MW农光互补光伏发电项目 | 30000 |
24 | 阳山阳光黎埠40MW农光互补光伏发电项目 | 25000 |
25 | 阳山县七拱镇岩口村50MWp农光互补发电项目 | 40000 |
26 | 阳山县黎埠镇50MW农光互补光伏发电项目 | 25000 |
27 | 清远市清新区200MW农光互补(源网荷储一体化)发电项目 | 94729 |
28 | 广东华电清远英德浛洸280MW“农光、渔光互补”光伏发电项目 | 170247 |
29 | 华润清远清城润远复合光伏发电项目 | 37000 |
30 | 大唐清远清城区飞来峡镇复合型光伏项目 | 10500 |
31 | 中盛佛冈天然气调峰发电项目 | 400000 |
32 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司250MW/500MWh独立储能新建项目 | 156000 |
33 | 清远市清城区白庙地块200MW/400MWh独立储能站 | 99200 |
34 | 清远下坪抽水蓄能电站 | 1200000 |
35 | 清远天堂抽水蓄能电站 | 800000 |
36 | 天湖(潭岭)抽水蓄能电站项目 | 1500000 |
37 | 连南县高联电化学储能电站 | 387596 |
38 | 清远水晶背抽水蓄能电站 | 800000 |
三 | 水利工程 | |
1 | 清远中心城区水资源优化配置及水系连通工程 | 198214 |
2 | 佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程 | 70681 |
3 | 清远市连南瑶族自治县鹿鸣关水库工程 | 32000 |
四 | 生态环保工程 | |
1 | 清远市横荷污水处理厂服务片区系统改造工程 | 40000 |
2 | 清远市洲心污水处理厂服务片区系统改造工程 | 25000 |
3 | 连州市能源生态园项目 | 80000 |
五 | 新型城镇化工程 | |
1 | 清远市长埔路(附城大道至环城北路)道路工程 | 34498 |
2 | 清远市职教一路西延线[规划名:沙田路](凤翔北路至飞来北路)道路工程 | 46866 |
3 | 清远市清新区三坑镇镇区、陂头圩老旧居住区改造项目 | 15000 |
4 | 清远市清新区禾云镇镇区、新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、鱼咀圩片区老旧居住区改造项目 | 42353 |
5 | 英德市英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 11300 |
6 | 连州市龙坪镇大东山乡村振兴示范片配套基础设施建设工程 | 72039 |
7 | 观音山隧道拓宽工程 | 10868 |
8 | 英德市英红镇南岭国家公园入口景观廊道岭南路道路工程 | 10013 |
9 | 连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目 | 10000 |
六 | 产业工程 | |
1 | 战略小金属产业基地项目 | 1000000 |
2 | 清远金禄高端新能源汽车电路板产品项目 | 60000 |
3 | 清远楚江高精铜带有限公司年产6万吨高精密电子铜带项目 | 100000 |
4 | 豪美新材扩产提能项目 | 219800 |
5 | 高山寨建筑用花岗岩矿项目 | 136603 |
6 | 新益(清远)织染整有限公司改造项目 | 85000 |
7 | 森宇铁皮石斛项目 | 15000 |
8 | 清远世腾智能高端环保包装项目(二期) | 15000 |
9 | 东电协•湾区(清远)高端电子信息产业智造科技园 | 500000 |
10 | 广东桂鑫钢铁有限公司技改二期项目 | 35000 |
11 | 广东嘉博制药有限公司规划建设新厂房项目 | 20000 |
12 | 新安天玉-高性能有机硅电子新材料智能制造基地项目 | 103649 |
13 | 嘉福医用家具生产基地新建项目 | 67640 |
14 | 绿由-清远市建筑废弃物资源化处置中心项目 | 25000 |
15 | 阿联酋高端电子产品研发生产基地 | 20000 |
16 | 七大洲(智慧照明)项目 | 15000 |
17 | 北京精钻集团华南区总部建设项目 | 15000 |
18 | 广盛民防项目 | 10000 |
19 | 圣力钢制品及余热发电项目 | 44800 |
20 | 高端制剂研究院及年产200万支GLP-1长效分子注射剂产业化项目 | 15000 |
21 | 中大天翼(广东)生物医药研究院和生产基地投资项目 | 15000 |
22 | 伊帕思集成电路基板材料生产基地项目 | 30000 |
23 | 广东宏辉汽车零部件生产制造基地项目 | 50000 |
24 | 广东威顿新材料科技研发生产销售基地项目 | 55000 |
25 | 广东天元汇邦新材料总部及智能制造产业基地项目 | 230000 |
26 | 柏亚总部及化妆品研产销智造基地项目 | 30000 |
27 | 广东婷采化妆品总部及塑料包装研产销基地项目 | 25000 |
28 | 施富电气自动化生产基地项目 | 16000 |
29 | 忠信胶片二期、三期工程 | 21000 |
30 | 清远润捷科技有限公司年产日用塑料泵36000万支项目 | 21000 |
31 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司厂房、宿舍楼建设项目 | 50000 |
32 | 建筑工业化智能科技园 | 202000 |
33 | 广东熙悦生态环境科技有限公司环保设备研发生产建设项目 | 33000 |
34 | 湾区农产品期货交割仓库及中央厨房加工配送项目一期二期 | 96000 |
35 | 广东东鹏生态新材有限公司高性能生态新材生产基地项目 | 162000 |
36 | 国家消防产品质量检验检测中心(广东)消防产品检测基地项目 | 30000 |
37 | 清远新中发五金电器有限公司16605.17平方米用地项目(年热镀锌5万吨铁加工件和年注塑1万吨塑料件项目) | 12000 |
38 | 佛冈县固体废物资源化利用及无害化处置中心建设项目 | 45000 |
39 | 华辉天锋新建材(广东)有限公司碳酸钙开采及深加工项目 | 50000 |
40 | 连州海腾机械智能装备科技有限公司注塑机项目 | 50000 |
41 | 连州市天正皮革厂项目 | 20000 |
42 | 广东拾传拾美新材料有限公司年产15万吨碳酸钙母粒生产线项目 | 15000 |
43 | 广东裕泰实业有限公司年产15吨PVC塑料薄膜项目 | 80000 |
44 | 黄埔轮胎生产基地项目 | 415000 |
45 | 广东科擎医药有限公司清远研发中心及制剂产业化基地建设项目 | 55548 |
46 | 广东雅迪机车有限公司聚宝B区四期建设项目 | 23594 |
47 | 清远市船舶装备制造产业园项目 | 100000 |
48 | 清远高新区创新谷项目 | 26700 |
49 | 清远莲湖声光电产业园项目(演艺装备) | 500000 |
50 | 清远市帕卡电子有限公司帕卡产业园 | 90000 |
51 | 七千猫(清远)智能智造产业园 | 45000 |
52 | 广东宏昌胶粘科技有限公司创意产业园项目 | 100000 |
53 | 聚创科技产业园 | 11700 |
54 | 清远奕盛产业园 | 100000 |
55 | 华创智汇科技产业园 | 78000 |
56 | 广东三力科技服务有限公司科技园建设项目 | 30000 |
57 | 杜汉智能骑行装备(清远)产业园 | 15000 |
58 | 广东民彩新材料科技产业园项目 | 28000 |
59 | 湾区美都(清远)创新产业园项目 | 100000 |
60 | 广州市粮油食品产业园(广清园)项目 | 320000 |
61 | 清远嘉福创新产业园项目 | 30000 |
62 | 广东博宏健康产业科技有限公司中医药健康园建设项目 | 35000 |
63 | 九融汇金融产业集群创新服务基地建设项目 | 27000 |
64 | 新动力智造城建设项目 | 250000 |
65 | 佛冈万洋科技众创城项目 | 400000 |
66 | 广东嘉晟金服科技有限公司科创产业园 | 34400 |
67 | 云尚产业城 | 1000000 |
68 | 清远市中鑫智慧物流产业园 | 49000 |
69 | 清远冷链物流基地项目 | 22921 |
70 | 广清空港现代物流产业新城综合服务中心项目 | 54032 |
71 | 清远市清新区盛同供应链产业园项目 | 50000 |
72 | 英德红茶国畅茶叶加工中心、仓储中心(云仓) | 30000 |
73 | 广州市铭成橡塑科技有限公司项目 | 12000 |
74 | 清远市清新区南药省级现代农业产业园项目 | 20266 |
75 | 广东利通集团酒店及文旅项目 | 38000 |
76 | 连山壮族瑶族自治县生态产业园建设项目(一期) | 80000 |
七 | 民生保障工程 | |
1 | 清远市职业技术学校迁建工程 | 140000 |
2 | 广州软件学院清远主校区首期工程 | 250000 |
3 | 清远市新纪元外国语高中学校 | 60000 |
4 | 清远市技师学院西面地块扩建工程项目 | 35900 |
5 | 美林湖片区配建十二年一贯制学校 | 43000 |
6 | 广东江南理工高级技工学校清远校区建设项目 | 67408 |
7 | 佛冈县职业技术学校建设项目 | 35000 |
8 | 连南瑶族自治县石泉中学建设项目 | 21120 |
9 | 连南瑶族自治县职业技术学校“补短板增学位”建设项目 | 13506 |
10 | 连山壮族瑶族自治县职业技术学校提升工程 | 21140 |
11 | 异地新建清远市清新区太平镇卫生院 | 30000 |
12 | 连南瑶族自治县人民医院异地迁建工程项目 | 83000 |
13 | 清远市清城区社会福利中心建设项目 | 19993 |
14 | 科技馆展陈建设项目 | 15000 |
15 | 清远市博物馆新馆布展工程 | 11687 |
16 | 清远市图书馆新馆业务配套工程建设项目 | 22973 |
17 | 连山壮族瑶族自治县非物质文化遗产保护传承体验馆 | 12617 |
18 | 清远市警察训练基地 | 37775 |
19 | 清远市应急公安消防综合救援训练基地项目 | 120000 |
20 | 广东世纪方舟生态农业公园 | 8000 |
21 | 景源-清禾牧歌项目 | 50000 |
22 | 清新区中南本草农业科技示范园 | 22000 |
23 | 小清新民宿休闲旅游项目 | 30000 |
24 | 清新鸟鸣谷文化体育旅游综合体 | 50000 |
25 | 清远宝龙野生动物园建设项目 | 15000 |
26 | 清远市清新区浸潭镇千影悦田园综合体项目 | 16000 |
27 | 连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程 | 20000 |
28 | 连山大米种源基地暨农耕文博园 | 20000 |
29 | 连山壮族瑶族自治县公益性墓地建设项目 | 7000 |
桔子金融(桔子金融科技有限公司)
【本文标题和网址,转载请注明来源】金融园(金融园地) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/366107.html