个人出租-住房 | ||||||
税种 | 计税依据 | 征收率 | 优惠后税率 | 政策期限 | 政策依据 | 计算方法 |
增值税 | 不含税租金 | 5% | 1.5% | 国家税务总局公告2016年第16号 | ||
月15万内免征 | 2021年4月1日-2022年12月31日 | 财政部 税务总局公告2021年第11号 | ||||
城市维护建设费 | 实缴增值税 | 7、5、1% | 减半 | 2022年1月1日至2024年12月31日 | 财税2022年10号 | |
教育附加 | 实缴增值税 | 3% | 减半 | |||
地方教育附加 | 实缴增值税 | 2% | 减半 | |||
水利基金 | 免 | 2016年2月1日起执行 | 财税〔2016〕12号 | |||
个人所得税 | 不含税租金 | 20% | 10%% | 2008年3月1日起执行 | 财税〔2008〕24号 | 4000元以下(月租-房产税-800)*10%; |
4000元以上(月租-房产税)*80%*10%; | ||||||
二房东:还可扣除一手租金 | ||||||
房产税 | 不含税租金 | 4% | 减半 | 2022年1月1日至2024年12月31日 | 财税〔2022〕10号 | |
印花税 | 不含税租金 | 免 | 2008年3月1日起执行 | 财税〔2008〕24号 | ||
城镇土地使用税 | 土地面积-建筑面积占比 | 免 | 2008年3月1日起执行 | 财税〔2008〕24号 |
北京金融峰会(2021金融峰会)
【本文标题和网址,转载请注明来源】2023年房屋出租税收新政策(房屋出租纳税最新规定) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/313277.html