税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | |
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 60元至360元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元至540元 | |||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元至660元 | |||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元至1200元 | |||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元至2400元 | |||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元至3600元 | |||
4.0升以上的 | 3600元至5400元 | |||
商用车 | 客 车 | 每辆 | 480元至1440元 | 核定载客人数9人以上,包括电车 |
货 车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | ||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 不包括拖拉机 |
轮式专用机械车 | 16元至120元 | |||
摩托车 | 每辆 | 36元至180元 | ||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元至6元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 |
游 艇 | 艇身长度每米 | 600元至2000元 |
金融统计管理规定(金融统计管理规定 2021 9号)
【本文标题和网址,转载请注明来源】中华人民共和国车船税法实施条例(车船税征收管理规定) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/298243.html