学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 | 对应专科专业 (类) |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 泰山学院 | 40 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 济宁学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东交通学院 | 70 | 威海校区 | 620111 投资与理财 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东女子学院 | 80 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 50 | 620111 投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 70 | 620111 投资与理财 |
物流类:
物流工程技术
现代物流管理
航空物流管理
铁路物流管理
冷链物流技术与管理
港口物流管理
工程物流管理
采购与供应管理
智能物流技术
供应链运营
经济贸易类:
国际经济与贸易
国际商务
关务与外贸服务
服务外包
国际文化贸易
金融类:
金融服务与管理
金融科技应用
保险实务
信用管理
财富管理
证券实务
国际金融
农村金融
财政税务类:
财税大数据应用
资产评估与管理
政府采购管理
620111 投资与理财
工商管理类:
工商企业管理
商务管理
商检技术
连锁经营管理
市场管理与服务
品牌代理经营
中小企业创业与经营
统计类:
信息统计与分析
统计与会计核算
财务会计类:
财务管理
会计
审计
会计信息管理
金融投资计划(金融投资计划大作业)
【本文标题和网址,转载请注明来源】金融投资计划(金融投资计划大作业) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/374097.html