学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 满分100分 | 满分>100分 |
食品学院 | 083200 | 食以科学与工程 | 308 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程 | 294 | 38 | 57 | |
095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 | |
生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 303 | 38 | 57 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 310 | 38 | 57 | |
082202 | 制糖工程 | 273 | 38 | 57 | |
082203 | 发酵工程 | 291 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
086004 | 发酵工程 | 277 | 38 | 57 | |
设计学院 | 130400 | 美术学 | 364 | 45 | 90 |
130500 | 设计学 | 364 | 50 | 100 | |
130500 | 设计学 | 362 | 45 | 100 | |
130500 | 设计学 | 364 | 45 | 100 | |
135108 | 艺术设计 | 381 | 50 | 100 | |
135108 | 艺术设计 | 380 | 45 | 100 | |
135108 | 艺术设计 | 370 | 45 | 100 | |
化学与 | 080500 | 材料科学与工程 | 277 | 38 | 57 |
081700 | 化学工程与技术 | 310 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085602 | 化学工程 | 305 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
0802Z1 | 包装工程 | 310 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 337 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 324 | 38 | 57 | |
085510 | 机器人工程 | 285 | 38 | 57 | |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 370 | 48 | 72 |
120100 | 管理科学与工程 | 358 | 47 | 71 | |
120200 | 工商管理 | 342 | 47 | 71 | |
025100 | 金融 | 347 | 48 | 12 | |
125603 | 工业工程与管理 | 221 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 44 | 88 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 178 | 44 | 88 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 328 | 38 | 57 |
080300 | 光学工程 | 274 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 276 | 38 | 57 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
环境与 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 环境科学与工程 | 295 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 332 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 297 | 38 | 57 | |
物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 277 | 38 | 57 |
080900 | 电干科学与技术 | 283 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 325 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术 | 283 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、 | 339 | 38 | 57 | |
085403 | 集成电路工程 | 312 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 358 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 327 | 38 | 57 | |
人文学院 | 040100 | 教育学 | 368 | 51 | 153 |
050100 | 中国语言文学 | 365 | 54 | 81 | |
078401 | 教育技术学 | 336 | 38 | 57 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 364 | 40 | 60 | |
045103 | 学科教学(语文) | 353 | 51 | 77 | |
045108 | 学科教学(英语) | 371 | 51 | 77 | |
045111 | 学科教学(音乐) | 358 | 51 | 77 | |
045114 | 现代教育技术 | 362 | 51 | 77 | |
045115 | 小学教育 | 3b3 | 51 | 77 | |
045116 | 心理健康教育 | 386 | 51 | 77 | |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 383 | 45 | 68 |
法学院 | 030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
095138 | 农村发展 | 284 | 33 | 50 | |
无锡医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 296 | 39 | 117 |
100102 | 免疫学 | 296 | 39 | 117 | |
100103 | 病原生物学 | 296 | 39 | 117 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 296 | 39 | 117 | |
100201 | 内科学 | 296 | 39 | 117 | |
100202 | 儿科学 | 296 | 39 | 117 | |
100204 | 神经病学 | 296 | 39 | 117 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 296 | 39 | 117 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 117 | |
100210 | 外科学 | 296 | 39 | 11? | |
100211 | 妇产科学 | 296 | 39 | 117 | |
100212 | 眼科学 | 296 | 39 | 117 | |
100214 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 117 | |
100217 | 麻醉学 | 296 | 39 | 117 | |
100400 | 公共卫生与预防疾学 | 296 | 39 | 117 | |
100706 | 药理学 | 296 | 39 | 117 | |
105101 | 内科学 | 296 | 39 | 117 | |
105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 117 | |
105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 117 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 117 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 117 | |
105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 117 | |
105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 117 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 117 | |
105111 | 外科学 | 296 | 39 | 117 | |
lO6ll6 | 妇产科学 | 296 | 39 | 117 | |
105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 117 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 117 | |
105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 117 | |
105119 | 临床病理 | 296 | 39 | 117 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 117 | |
105122 | 放射肿痛学 | 296 | 39 | 117 | |
105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 117 | |
105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 117 | |
105400 | 护理 | 345 | 39 | 117 | |
纺织科学与 | 082101 | 纺织工程 | 27s | 38 | 57 |
082103 | 纺织化学与染整工程 | 273 | 38 | 57 | |
082104 | 版装设计与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085604 | 纺织工程 | 320 | 38 | 57 | |
085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 38 | 57 | |
人工智能与 | 081200 | 计算机科学与技术 | 308 | 38 | 57 |
083500 | 软件工程 | 337 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 351 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 338 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 318 | 38 | 57 | |
生命科学与 | 100700 | 药学 | 296 | 39 | 117 |
086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 57 | |
少数民族骨干计划 | 报考专业的国家线-25 | 30 | 45 | ||
退役大学生十兵计划 | 总分:报考专业的复试分数线-5 | ||||
单独考试 | 总分:报考专业的国家线-25 |
金融专硕国家线(金融专硕国家线好过吗)
【本文标题和网址,转载请注明来源】金融专硕国家线(金融专硕国家线好过吗) http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/369274.html