沪指1月12日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为通信、电力设备,涨幅为1.11%、1.05%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、美容护理,跌幅为1.78%、1.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出117.96亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.88%,全天净流入资金5.44亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.05%,净流入资金为4.41亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.00亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为19.05亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、电子等行业。
通信行业今日上涨1.11%,全天主力资金净流入6240.42万元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有92只,涨停的有1只;下跌的有25只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金2.53亿元,紧随其后的是楚天龙、中兴通讯,净流入资金分别为1.71亿元、2994.87万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有科信技术、二六三、中国电信,净流出资金分别为9912.01万元、7817.68万元、5351.47万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 3.02 | 1.25 | 25299.76 |
003040 | 楚天龙 | 10.01 | 27.03 | 17058.95 |
000063 | 中兴通讯 | 1.18 | 0.70 | 2994.87 |
300628 | 亿联网络 | 0.02 | 0.45 | 1370.50 |
603236 | 移远通信 | 0.50 | 0.72 | 1034.88 |
300205 | 天喻信息 | 2.22 | 2.59 | 955.12 |
002017 | 东信和平 | 1.03 | 2.93 | 757.91 |
000836 | 富通信息 | 2.71 | 3.60 | 725.11 |
002544 | 普天科技 | 4.19 | 0.98 | 718.69 |
600487 | 亨通光电 | 0.62 | 1.25 | 580.90 |
301191 | 菲菱科思 | 2.53 | 4.13 | 384.87 |
300310 | 宜通世纪 | 0.85 | 0.98 | 347.69 |
300513 | 恒实科技 | 2.94 | 3.13 | 344.02 |
600522 | 中天科技 | 1.83 | 2.64 | 340.38 |
300414 | 中光防雷 | 3.92 | 0.83 | 321.17 |
688143 | 长盈通 | 3.62 | 7.52 | 295.89 |
002148 | 北纬科技 | 2.29 | 9.05 | 290.51 |
300711 | 广哈通信 | 1.57 | 0.92 | 261.04 |
603602 | 纵横通信 | 4.88 | 3.87 | 202.82 |
002583 | 海能达 | 1.72 | 0.79 | 191.51 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300565 | 科信技术 | -5.41 | 11.18 | -9912.01 |
002467 | 二六三 | -1.86 | 14.07 | -7817.68 |
601728 | 中国电信 | 1.15 | 0.65 | -5351.47 |
600941 | 中国移动 | 2.23 | 1.18 | -3837.09 |
002194 | 武汉凡谷 | -1.75 | 3.47 | -2799.95 |
002104 | 恒宝股份 | -1.81 | 10.72 | -2060.81 |
002897 | 意华股份 | -0.62 | 2.32 | -2046.32 |
002093 | 国脉科技 | 0.65 | 5.60 | -1194.20 |
003031 | 中瓷电子 | 0.23 | 1.21 | -1060.53 |
000070 | 特发信息 | -1.82 | 1.59 | -1035.36 |
300638 | 广和通 | -0.50 | 1.49 | -897.76 |
600775 | 南京熊猫 | 0.40 | 0.63 | -853.77 |
600260 | *ST凯乐 | -5.33 | 8.11 | -794.61 |
300502 | 新易盛 | 0.65 | 1.06 | -773.89 |
002089 | ST新海 | -1.40 | 1.06 | -646.37 |
000851 | 高鸿股份 | 1.01 | 1.78 | -623.23 |
002115 | 三维通信 | 1.02 | 2.98 | -622.80 |
002296 | 辉煌科技 | 2.45 | 6.70 | -619.49 |
002908 | 德生科技 | 0.00 | 2.57 | -586.24 |
300710 | 万隆光电 | -1.24 | 1.68 | -441.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 王媛媛 2023-01-12 14:11
21世纪经济报道21财经APP 李览青,杨蕾 2023-01-12 17:21
广宇集团股票(广宇集团股票行情走势)
【本文标题和网址,转载请注明来源】带通信的股票有哪些(通信板块的股票) http://www.gdmzwhlytsq.com/bibaike/367264.html