上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有457家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、105家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有453家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有346家,占比75.71%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
38只送转股公布了2019年中期业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是仙坛股份,公司预计实现净利润中值为40000.00万元,同比增幅为350.16%;净利润同比增幅居前的还有世嘉科技、美吉姆,预计净利润增幅中值分别为350.00%、325.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有338家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.15%,45.86%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,186只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是力源信息、科蓝软件、翔鹭钨业。股价下跌的有147只,累计跌幅居前的有力星股份、兴瑞科技、鹏翎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有133只,力源信息除权除息以来累计上涨62.10%,跑赢大盘59.52%;科蓝软件除权除息以来上涨38.21%,强于大盘32.99%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 62.10 | 59.52 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 38.21 | 32.99 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 34.73 | 29.48 |
002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | 33.42 | 29.26 |
002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 31.79 | 29.18 |
002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | 31.03 | 28.42 |
601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | 24.34 | 26.82 |
300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 29.27 | 25.53 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 26.29 | 22.98 |
002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 25.80 | 22.49 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 24.79 | 21.51 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 21.70 | 19.12 |
603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 20.98 | 18.09 |
300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 21.42 | 17.63 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | 22.44 | 17.56 |
603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 19.05 | 17.48 |
300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 18.15 | 16.59 |
300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | 8.32 | 16.53 |
002464 | 众应互联 | 6.000 | 06.13 | 19.10 | 15.92 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 21.89 | 15.73 |
600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 18.75 | 15.59 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 17.23 | 15.08 |
300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 17.60 | 15.02 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 11.96 | 14.83 |
002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 17.37 | 14.78 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 8.09 | 14.32 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | 16.73 | 13.74 |
300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | 16.25 | 13.09 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 16.93 | 12.97 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 16.69 | 12.88 |
300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 17.98 | 12.74 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 06.19 | 16.21 | 12.34 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 18.13 | 11.98 |
300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 15.75 | 11.88 |
603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 15.93 | 10.71 |
300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 4.58 | 10.08 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | 12.84 | 9.84 |
603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 12.96 | 9.66 |
300560 | 中富通 | 2.000 | 06.21 | 9.99 | 9.49 |
300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 14.64 | 9.40 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 13.31 | 9.20 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 12.14 | 9.14 |
002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 12.83 | 8.96 |
300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | 2.79 | 8.94 |
603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | 11.76 | 8.60 |
300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 11.56 | 8.43 |
300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 11.69 | 8.38 |
300651 | 金陵体育 | 7.000 | 05.28 | 12.16 | 8.37 |
603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | 10.02 | 7.89 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | 10.87 | 7.87 |
300410 | 正业科技 | 9.079 | 06.12 | 10.26 | 7.65 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 6.67 | 7.35 |
300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 11.06 | 7.32 |
300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | 11.22 | 7.26 |
002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | 11.13 | 7.17 |
603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 9.75 | 6.75 |
603701 | 德宏股份 | 4.000 | 06.05 | 11.54 | 6.66 |
300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 10.01 | 6.45 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 9.59 | 6.29 |
300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | -1.49 | 6.15 |
603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 9.87 | 6.06 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 10.75 | 5.84 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 9.86 | 5.75 |
002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 8.26 | 5.13 |
002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 11.26 | 5.10 |
000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 8.28 | 5.10 |
002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 9.61 | 5.03 |
603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 9.78 | 4.90 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 8.97 | 4.81 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 10.91 | 4.75 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | 8.89 | 4.73 |
603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 9.46 | 4.54 |
603388 | 元成股份 | 4.000 | 06.21 | 4.93 | 4.44 |
603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | -3.78 | 4.43 |
002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | 9.65 | 4.39 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | 5.77 | 4.20 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 7.30 | 4.17 |
300272 | 开能健康 | 2.000 | 06.21 | 4.65 | 4.15 |
300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 9.00 | 3.76 |
002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 8.26 | 3.69 |
603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 7.21 | 3.64 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 6.14 | 3.54 |
300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | 9.58 | 3.42 |
600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | 6.23 | 3.23 |
603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | -4.99 | 3.23 |
300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 7.17 | 3.21 |
603103 | 横店影视 | 4.000 | 06.14 | 6.22 | 3.09 |
300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 6.87 | 3.09 |
603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | 6.16 | 2.98 |
300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | 6.28 | 2.97 |
002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | 6.51 | 2.65 |
002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | 6.36 | 2.55 |
002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | 7.40 | 2.49 |
300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 7.01 | 2.44 |
300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 6.32 | 2.36 |
300405 | 科隆股份 | 5.000 | 06.06 | 7.27 | 2.35 |
603159 | 上海亚虹 | 4.000 | 06.21 | 2.73 | 2.23 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 4.76 | 2.18 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | -5.56 | 1.84 |
603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 4.94 | 1.76 |
300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | 5.76 | 1.65 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | 4.19 | 1.59 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | 2.08 | 1.58 |
603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | 3.07 | 1.50 |
603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | 6.35 | 1.43 |
603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | 6.61 | 1.39 |
600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | 1.88 | 1.38 |
002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | 4.32 | 1.33 |
002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 6.54 | 1.29 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 04.23 | -5.39 | 1.24 |
002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 7.39 | 1.23 |
300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 5.11 | 1.15 |
600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 4.66 | 1.09 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.000 | 06.18 | 4.94 | 0.98 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | 4.78 | 0.97 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 5.82 | 0.94 |
300720 | 海川智能 | 5.000 | 06.12 | 3.45 | 0.84 |
000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 6.01 | 0.79 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | 4.65 | 0.78 |
603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | 3.25 | 0.65 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | 6.77 | 0.61 |
603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | 3.70 | 0.52 |
603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | -5.81 | 0.42 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 4.16 | 0.42 |
000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 5.64 | 0.34 |
300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 4.19 | 0.32 |
600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | 2.91 | 0.30 |
002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | 4.43 | 0.27 |
002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | 5.14 | 0.26 |
603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | 2.84 | 0.23 |
002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 4.35 | 0.18 |
000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | 4.21 | 0.11 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.000 | 06.11 | 5.26 | 0.01 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | 3.10 | -0.04 |
000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 0.45 | -0.05 |
600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | 3.42 | -0.14 |
603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | 1.91 | -0.24 |
002195 | 二三四五 | 3.000 | 06.11 | 5.00 | -0.25 |
002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 3.66 | -0.30 |
603458 | 勘设股份 | 4.500 | 06.21 | 0.17 | -0.33 |
300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 5.82 | -0.34 |
603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | 4.24 | -0.34 |
603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -5.92 | -0.38 |
002602 | 世纪华通 | 6.000 | 06.06 | 4.44 | -0.47 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 4.34 | -0.54 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | 5.61 | -0.55 |
002908 | 德生科技 | 5.000 | 06.18 | 3.41 | -0.55 |
300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -0.06 | -0.56 |
603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 3.39 | -0.57 |
603389 | 亚振家居 | 2.000 | 06.04 | 3.26 | -0.61 |
002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | 5.49 | -0.67 |
603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | 3.24 | -0.72 |
300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -3.23 | -0.75 |
300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | 3.07 | -0.80 |
002805 | 丰元股份 | 5.000 | 06.19 | 3.03 | -0.83 |
002749 | 国光股份 | 7.000 | 05.28 | 2.90 | -0.89 |
300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 3.99 | -0.92 |
300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | 4.24 | -0.98 |
603156 | 养元饮品 | 4.000 | 05.09 | 2.58 | -1.16 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | 1.35 | -1.26 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | 2.53 | -1.35 |
603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | 1.21 | -1.40 |
000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -7.68 | -1.53 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | -8.87 | -1.53 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | 1.54 | -1.60 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | 1.75 | -1.63 |
603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | -0.20 | -1.77 |
002125 | 湘潭电化 | 6.000 | 04.16 | -7.30 | -1.77 |
603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | 1.39 | -1.79 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 1.06 | -1.82 |
603959 | 百利科技 | 4.000 | 05.31 | 1.45 | -1.86 |
000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | 0.80 | -2.09 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.000 | 06.20 | 0.73 | -2.16 |
002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | -0.60 | -2.17 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | 1.62 | -2.25 |
002435 | 长江润发 | 5.000 | 06.18 | 1.68 | -2.28 |
002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | 2.82 | -2.42 |
002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | 0.57 | -2.42 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | 1.52 | -2.44 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | 1.62 | -2.54 |
603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -1.01 | -2.57 |
002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -10.46 | -2.73 |
002140 | 东华科技 | 2.000 | 05.29 | 0.44 | -2.73 |
600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | 0.38 | -2.78 |
600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | 1.37 | -2.80 |
002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | -1.38 | -2.95 |
300123 | 亚光科技 | 8.000 | 06.10 | 3.17 | -2.99 |
603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | 0.00 | -2.99 |
603980 | 吉华集团 | 4.000 | 06.13 | 0.10 | -3.08 |
603055 | 台华新材 | 4.000 | 06.11 | 2.15 | -3.10 |
002713 | 东易日盛 | 6.000 | 06.21 | -2.66 | -3.16 |
603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | 0.00 | -3.16 |
002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | 0.00 | -3.16 |
603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | 0.00 | -3.18 |
300390 | 天华超净 | 6.000 | 05.28 | 0.48 | -3.31 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | -0.21 | -3.40 |
601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | 0.67 | -3.49 |
600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | -0.52 | -3.51 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.13 | -0.38 | -3.56 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.500 | 05.28 | 0.19 | -3.60 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | 1.60 | -3.65 |
300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | -7.56 | -3.65 |
600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | 1.11 | -3.77 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 1.44 | -3.78 |
300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | 2.37 | -3.78 |
300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | -11.31 | -3.83 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | 1.30 | -3.99 |
603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | -11.76 | -4.03 |
300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | 0.11 | -4.04 |
002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | -0.92 | -4.05 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | 0.40 | -4.17 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | 0.31 | -4.27 |
002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | -1.12 | -4.43 |
603518 | 维格娜丝 | 4.000 | 05.30 | -1.44 | -4.44 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.000 | 06.18 | -0.49 | -4.45 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | -1.00 | -4.56 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 0.17 | -4.71 |
603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | -1.16 | -4.72 |
603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | -0.96 | -4.75 |
603726 | 朗迪集团 | 4.000 | 06.20 | -1.91 | -4.79 |
603089 | 正裕工业 | 4.500 | 05.24 | 0.34 | -4.90 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 06.06 | 0.00 | -4.91 |
002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | -1.10 | -4.92 |
600971 | 恒源煤电 | 2.000 | 05.28 | -1.17 | -4.96 |
002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | -1.72 | -5.03 |
300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | 1.06 | -5.10 |
300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | -1.43 | -5.22 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | -3.26 | -5.41 |
603045 | 福达合金 | 4.000 | 06.05 | -0.68 | -5.56 |
300290 | 荣科科技 | 5.000 | 06.06 | -0.68 | -5.59 |
603337 | 杰克股份 | 4.500 | 06.05 | -0.71 | -5.60 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 06.12 | -3.05 | -5.66 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.19 | -1.81 | -5.68 |
002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | -0.44 | -5.70 |
300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | -1.01 | -5.92 |
603889 | 新澳股份 | 3.000 | 06.12 | -3.36 | -5.96 |
603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -1.88 | -6.03 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | -3.95 | -6.10 |
300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -1.22 | -6.10 |
002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -1.35 | -6.27 |
600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | -3.29 | -6.28 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -3.12 | -6.29 |
000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -12.16 | -6.31 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.28 | -2.55 | -6.34 |
000070 | 特发信息 | 2.000 | 05.16 | -4.30 | -6.45 |
600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -5.11 | -6.67 |
002930 | 宏川智慧 | 4.000 | 05.23 | -2.97 | -6.78 |
603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -1.94 | -6.82 |
002090 | 金智科技 | 7.000 | 05.31 | -3.55 | -6.86 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 05.29 | -3.74 | -6.91 |
000789 | 万年青 | 3.000 | 05.29 | -3.79 | -6.96 |
300630 | 普利制药 | 5.000 | 06.19 | -3.23 | -7.10 |
002928 | 华夏航空 | 5.000 | 04.22 | -15.35 | -7.13 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | -3.36 | -7.15 |
603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | -4.20 | -7.19 |
603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -12.80 | -7.27 |
002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | -3.46 | -7.27 |
300615 | 欣天科技 | 3.000 | 06.14 | -4.28 | -7.41 |
300501 | 海顺新材 | 5.000 | 06.06 | -2.52 | -7.43 |
603970 | 中农立华 | 2.000 | 06.18 | -3.50 | -7.46 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -2.56 | -7.48 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.000 | 05.31 | -4.19 | -7.50 |
300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | -4.58 | -7.58 |
300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -4.48 | -7.64 |
002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -4.55 | -7.71 |
002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -10.24 | -7.75 |
603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | -4.54 | -7.83 |
603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | -4.69 | -7.87 |
300125 | 易世达 | 5.093 | 03.13 | -9.83 | -7.92 |
300057 | 万顺新材 | 1.904 | 05.15 | -3.84 | -7.94 |
300740 | 御家汇 | 5.000 | 05.31 | -4.72 | -8.03 |
300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -10.56 | -8.08 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 05.27 | -3.00 | -8.22 |
300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | -4.48 | -8.27 |
603685 | 晨丰科技 | 3.000 | 05.30 | -5.28 | -8.27 |
300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | -3.49 | -8.40 |
300640 | 德艺文创 | 5.000 | 05.22 | -5.11 | -8.42 |
603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | -3.89 | -8.47 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 05.24 | -3.28 | -8.51 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.000 | 05.09 | -4.91 | -8.65 |
002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -4.70 | -8.66 |
300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | -10.65 | -8.67 |
002917 | 金奥博 | 6.000 | 05.28 | -4.93 | -8.72 |
002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -5.76 | -8.75 |
002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | -5.60 | -8.77 |
002891 | 中宠股份 | 7.000 | 05.31 | -5.89 | -9.20 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | -16.79 | -9.30 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | -6.96 | -9.55 |
002536 | 飞龙股份 | 5.000 | 06.20 | -6.74 | -9.63 |
002208 | 合肥城建 | 6.000 | 05.14 | -6.28 | -9.66 |
002761 | 多喜爱 | 7.000 | 04.30 | -12.21 | -10.23 |
300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -17.80 | -10.40 |
002919 | 名臣健康 | 5.000 | 06.17 | -6.39 | -10.56 |
300177 | 中海达 | 5.000 | 05.31 | -7.25 | -10.56 |
300732 | 设研院 | 4.000 | 05.14 | -7.18 | -10.56 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -6.88 | -10.67 |
000150 | 宜华健康 | 4.000 | 05.28 | -6.96 | -10.75 |
002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -7.61 | -10.77 |
300575 | 中旗股份 | 8.000 | 05.08 | -8.21 | -10.79 |
000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -7.23 | -10.97 |
300713 | 英可瑞 | 5.000 | 06.14 | -7.97 | -11.11 |
603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -7.99 | -11.16 |
300756 | 中山金马 | 8.000 | 05.24 | -6.18 | -11.42 |
002328 | 新朋股份 | 7.000 | 06.12 | -8.85 | -11.45 |
002565 | 顺灏股份 | 5.000 | 06.03 | -8.23 | -11.79 |
002788 | 鹭燕医药 | 7.000 | 05.29 | -8.65 | -11.81 |
603225 | 新凤鸣 | 4.000 | 03.28 | -12.50 | -11.81 |
300547 | 川环科技 | 8.000 | 05.16 | -9.72 | -11.88 |
002790 | 瑞尔特 | 6.000 | 05.30 | -9.49 | -12.49 |
002391 | 长青股份 | 5.000 | 05.08 | -9.97 | -12.55 |
300067 | 安诺其 | 3.000 | 05.14 | -9.62 | -13.00 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -19.12 | -13.22 |
300637 | 扬帆新材 | 9.000 | 04.22 | -21.52 | -13.30 |
002467 | 二六三 | 7.000 | 05.15 | -9.24 | -13.35 |
300493 | 润欣科技 | 5.000 | 05.30 | -10.37 | -13.36 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.31 | -10.43 | -13.74 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | -9.76 | -13.91 |
300448 | 浩云科技 | 6.983 | 05.23 | -10.81 | -14.62 |
600681 | 百川能源 | 4.000 | 04.25 | -21.23 | -15.00 |
002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | -12.60 | -15.21 |
300749 | 顶固集创 | 8.000 | 05.13 | -13.49 | -15.62 |
300391 | 康跃科技 | 5.000 | 05.10 | -10.54 | -15.84 |
601515 | 东风股份 | 2.000 | 04.23 | -22.56 | -15.94 |
603696 | 安记食品 | 4.000 | 05.17 | -14.52 | -16.08 |
300536 | 农尚环境 | 7.500 | 06.03 | -12.84 | -16.41 |
300507 | 苏奥传感 | 8.000 | 05.13 | -14.67 | -16.80 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.000 | 05.24 | -11.84 | -17.08 |
300699 | 光威复材 | 4.000 | 05.16 | -15.23 | -17.38 |
300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | -14.66 | -18.04 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.000 | 04.23 | -24.86 | -18.24 |
002831 | 裕同科技 | 12.000 | 05.13 | -16.64 | -18.78 |
300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | -14.03 | -18.94 |
002110 | 三钢闽光 | 5.000 | 05.22 | -16.93 | -20.24 |
000713 | 丰乐种业 | 3.000 | 05.21 | -17.35 | -21.93 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 05.28 | -18.48 | -22.27 |
300421 | 力星股份 | 9.000 | 04.24 | -28.56 | -22.41 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 05.28 | -19.71 | -23.50 |
300375 | 鹏翎股份 | 7.000 | 05.16 | -23.80 | -25.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
劳动仲裁 成都 劳动仲裁 成都银行股份有限公司
【本文标题和网址,转载请注明来源】股票002565十转五是什么意思(股票10转5后股票价值有变化吗) http://www.gdmzwhlytsq.com/bibaike/364958.html